Kalendár triedeného zberu v IBV 2024
Kalendár triedeného zberu 2024 (utorok)
Lokalita / Utorok
Stiahnuť el. kalendár pre SMARTPHONEAktualizované k 01.01.2024
Návod na inštaláciu pre Android a Videonávod pre Android - Vymazanie udalostí Android
Návod na inštaláciu pre iOS/iPhone/iPad a Videonávod pre iOS/iPhone/iPad - Vymazanie udalostí iOS/iPhone/iPad
Link pre nastavenie odoberaného kalendára
(zmeny sa premietnu automaticky, nebude nutné každý rok sťahovať nový kalendár)
https://kalendar.tsmp.sk/Kalendar-triedeneho-zberu-UTOROK.ics
Ulice: Arm.gen. Ľ.Svobodu, Bayerova, Bohúňova, Chmeľová, Jána Hollého, K Amfiteátru, Košická, Kpt. Nálepku, Kraskova, Kutuzovova, Kuzmányho, Lesík Delostrelcov, Lesnícka, Ľ.Podjavorinskej, Námestie osloboditeľov, Okrajová, Opavská, Palackého, Palárikova, Pavla Horova, Plzenská, Pod Táborom, Pri Delni, Pri mlyne, Reimanova, Solivarská, Soľnobanská, Tokajícka, Vaľkovská, Východná, Zimná, Zlatobanská, Bardejovská, Baštová, Bociania, Fintická, Floriánova, Garbiarska, Grešova, Hlavná, Hraničná, Hrnčiarska, Hurbanistov, Jarková, Kopaniny, Kúpeľná, K Prameňu, Lúčna, Ľubotická, Metodova, Mateja Huľu, Mateja Murgáša, Na rovni, Nám. Legionárov, Okružná, Potočná, Poľná, Požiarnická, Pri Toryse, Pri ihrisku, Rampová, Rezbárska, Strážnická, Svätoplukova, Šarišská, Šebastovská, Tarasa Ševčenka, Tkáčska, Urbánkova, Vodná, Za traťou, Záhradná, Zlatnícka
Plasty + Kovové obaly + VKM
Papier + jedlé oleje a tuky
Sklo
BRO (biologicky rozložiteľný odpad)
Kuchynský odpad
Január 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Február 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Marec 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apríl 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Máj 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 9 | 30 | 31 | ||
Jún 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júl 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
August 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
September 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Október 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
November 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
December 2024
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
