Kalendár triedeného zberu v IBV 2025
Kalendár triedeného zberu 2025 (utorok)
Lokalita / Utorok
Stiahnuť el. kalendár pre SMARTPHONEAktualizované k 23.12.2024
Návod na inštaláciu pre Android a Videonávod pre Android - Vymazanie udalostí Android
Návod na inštaláciu pre iOS/iPhone/iPad a Videonávod pre iOS/iPhone/iPad - Vymazanie udalostí iOS/iPhone/iPad
Link pre nastavenie odoberaného kalendára
(zmeny sa premietnu automaticky, nebude nutné každý rok sťahovať nový kalendár)
https://kalendar.tsmp.sk/Kalendar-triedeneho-zberu-UTOROK.ics
Ulice: Arm.gen. Ľ.Svobodu, Bayerova, Bohúňova, Chmeľová, Jána Hollého, K amfiteátru, Košická, Kpt. Nálepku, Kraskova, Kutuzovova, Kuzmányho, Lesnícka, Lesík Delostrelcov, Ľ. Podjavorinskej, Námestie osloboditeľov, Okrajová, Opavská, Palackého, Palárikova, Pavla Horova, Plzenská, Pod Táborom, Pri Delni, Pri mlyne, Reimanova, Solivarská, Soľnobanská, Tokajícka, Vaľkovská, Východná, Zimná, Zlatobanská, Bardejovská, Baštová, Bociania, Fintická, Floriánova, Garbiarska, Grešova, Hlavná, Hraničná, Hrnčiarska, Hurbanistov, Jarková, Kopaniny, Kúpeľná, K Prameňu, Lúčna, Ľubotická, Mateja Huľu, Mateja Murgáša, Metodova, Na rovni, Nám. Legionárov, Okružná, Poľná, Potočná, Požiarnická, Pri ihrisku, Pri Toryse, Rampová, Rezbárska, Strážnická, Svätoplukova, Šarišská, Šebastovská, Tarasa Ševčenka, Tkáčska, Urbánkova, Vodná, Za traťou, Záhradná, Zlatnícka
Plasty + Kovové obaly + VKM
Papier + jedlé oleje a tuky
Sklo
BRO (biologicky rozložiteľný odpad)
Kuchynský odpad
Január 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Február 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Marec 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Apríl 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Máj 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jún 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Júl 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
August 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Október 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
November 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
