Kalendár triedeného zberu v IBV 2022
Kalendár triedeného zberu 2022 (utorok)
Lokalita / Utorok
Stiahnuť el. kalendár pre SMARTPHONEStiahnuť el. kalendár OSOBITNE OLEJE pre SMARTPHONE
Aktualizované k 01.02.2022
Návod na inštaláciu pre Android a Videonávod pre Android - Vymazanie udalostí Android
Návod na inštaláciu pre iOS/iPhone/iPad a Videonávod pre iOS/iPhone/iPad - Vymazanie udalostí iOS/iPhone/iPad
Link pre nastavenie odoberaného kalendára
(zmeny sa premietnu automaticky, nebude nutné každý rok sťahovať nový kalendár)
https://kalendar.tsmp.sk/Kalendar-triedeneho-zberu-UTOROK.ics
Ulice: Arm.gen. Ľ.Svobodu, Bohúňova, Chmeľová, Košická, Kraskova, Kutuzovova, Lesnícka, Ľ. Podjavorinskej, Námestie osloboditeľov, Okrajová, Opavská, Palackého, Palárikova, Pavla Horova, Pod Táborom, Pri Delni, Pri mlyne, Solivarská, Soľnobanská, Tichá dolina, Tokajícka, Vaľkovská, Východná, Zimná, Zlatobanská, Bardejovská, Baštová, Bayerova, Bociania, Borovicová, Fintická, Floriánova, Garbiarska, Grešova, Hlavná, Hollého, Hraničná, Hrnčiarska, Hurbanistov, Jarková, K amfiteátru, Kopaniny, Kpt. Nálepku, Kuzmányho, Kúpeľná, K Prameňu, Lúčna, Ľubotická, Mateja Huľu, Mateja Murgáša, Metodova, Na rovni, Nám. Legionárov, Okružná, Plzenská, Poľná, Potočná, Požiarnická, Pri ihrisku, Pri Toryse, Rampová, Reimanova, Rezbárska, Strážnická, Suchomlynská, Svätoplukova, Šarišská, Šebastovská, Švermova, Tarasa Ševčenka, Tkáčska, Urbánkova, Vodná, Za traťou, Záhradná
Plasty
Papier, jedlé oleje a tuky
Sklo
Bro odpad
Kov + VKM
Január 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Február 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
Marec 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apríl 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Máj 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Jún 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Júl 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
September 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Október 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
November 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
December 2022
| PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
