Kalendár triedeného zberu v IBV 2023
Kalendár triedeného zberu 2023 (piatok)
Lokalita / Piatok
Stiahnuť el. kalendár pre SMARTPHONEAktualizované k 01.01.2023
Návod na inštaláciu pre Android a Videonávod pre Android - Vymazanie udalostí Android
Návod na inštaláciu pre iOS/iPhone/iPad a Videonávod pre iOS/iPhone/iPad - Vymazanie udalostí iOS/iPhone/iPad
Link pre nastavenie odoberaného kalendára
(zmeny sa premietnu automaticky, nebude nutné každý rok sťahovať nový kalendár)
https://kalendar.tsmp.sk/Kalendar-triedeneho-zberu-PIATOK.ics
Ulice: Bendíkova, Brezová, Buková, Hrabová, Jahodová, Javorinská, Jánošíkova, K Okruhliaku, Kvetná, Lesná, Liesková, Malinová, Nemčíkova, Orgovanová, Pod dubom, Pod komínom, Pod Skalkou, Pod Vinicami, Pustá dolina, Ružová, Sabinovská, Slnečná, Spannerovej, Stavbárska, Šidlovská, Tatranská, Veterná, Záhradnícka, Björnsonova, Bottova, Broskyňová, Cemjata, Dúbravská, Jána Béreša, Jána Nováka, Jazvečia, Jiráskova, Komenského, Kotrádova, Levočská, Lipová, Líščia, Medvedia, Mudroňova, Murárska, Na Rúrkach, Narcisová, Pod Rúrkami, Pöschlova, Severná, Skromná, Soľankova, Suchoňova, Údenárska, Vydumanec, Zabíjaná
Plasty + Kovové obaly + VKM
Papier + jedlé oleje a tuky
Sklo
BRO (biologicky rozložiteľný odpad)
Kuchynský odpad
Január 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Február 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
Marec 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Apríl 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Máj 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Jún 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Júl 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
August 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Október 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
November 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
December 2023
PO | UT | ST | ŠT | PI | SO | NE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |