štvrtok - 9. september 2010
 
 
 
 
 

Separačný kalendár 2008 (lokalita 3)

Lokalita 3

Pre ulice:
B.Němcovej, Banícka, Bencúrova, Botanická, Dúhová, Františkánske nám., Gápľová , Hollanderova, Horárska, Hviezdoslavova, Janka Borodáča, K studničke, Konštantínova, Kováčska, Ku Kyslej vode, Kukučínova, Kysucká, L.Novomeského, Lidická, Líščia, Marka Čulena, Mateja Huľu , Medvedia, Nám.Legionárov, Padlých hrdinov, Partizánska, Pavlovičovo námestie, Pod Kalváriou, Pod Kamennou baňou, Pod Turňou, Pod Táborom, Pri hati, Slovenská, Slávičia, Smetanova, Súľovská, Tajovského , Terchovská, Za Kalváriou, sídl.Dukelských hrd., Čajkovského, Čerešňová, Čipkárska, Átriová, Špitálska, Štefánikova

papier plasty kov + VKM sklo bio odpad
papier - bio odpad plasty - bio odpad kov - bio odpad sklo - bio odpad

Január

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Február

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

Marec

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
 

Apríl

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Máj

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Jún

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
30
 

Júl

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

August

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

September

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
 

Október

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

November

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

December

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
 

 
© PIS, s.r.o. - Mesto Prešov 2007